Le Toutes les actions Paris va-t-il monter ou plutôt baisser ?

comment ça marche ?

Mieux comprendre nos prévisions boursières

Récupération

des données

Après la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.

Lancement

des Big Calculs

Pour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.

Publication

des prévisions

A partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.

Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice Toutes les actions Paris

Prévision à la baisse sur CELLECTISAction CELLECTIS
Prévision baissière le 27/08/2019

Le 27/08/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre CELLECTIS. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action CELLECTIS a baissé au cours des 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action CELLECTIS aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.

Prévision à la hausse sur RALLYEAction RALLYE
Prévision haussière le 26/07/2019

Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre RALLYE. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action RALLYE est bien montée les 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action RALLYE aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Services aux consommateurs, de son super secteur Distribution, de son secteur Distributeurs généralistes ou de son sous-secteur, Distributeurs - Diversifiés.

Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !

  • Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.

    Mika, 29 ans Toulouse
  • Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.

    Isabelle, 54 ans Vannes
  • Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.

    Nicolas, 62 ans Paris
  • Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.

    Mei, 66 ans Montluçon

Composition de l'indice Toutes les actions Paris

Toutes les valeurs du Toutes les actions Paris et leur parcours boursier
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AB SCIENCE 0.88 0.00 % 0.00 %
ABC ARBITRAGE 4.71 0.00 % 0.00 %
ABIVAX 7.08 0.00 % 0.00 %
ACANTHE DEV. 0.31 0.00 % 0.00 %
ACCOR 46.50 0.00 % 0.00 %
ACTEOS 0.93 0.00 % 0.00 %
ACTIA GROUP 2.62 0.00 % 0.00 %
ADL PARTNER 35.50 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Adobe Systems Incorporate 447.94 0.27 % -24.01 %
ADOCIA 5.98 0.00 % 0.00 %
ADP 110.50 0.00 % 0.00 %
ADVANCED MICRO DEVI 126.29 1.36 % -12.47 %
ADVINI 13.90 0.00 % 0.00 %
AGRIPOWER 0.80 0.00 % 0.00 %
AGROGENERATION 0.06 0.00 % 0.00 %
AIR LIQUIDE 154.34 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AIRBNB 133.87 1.09 % -0.42 %
AIRBUS GROUP 153.70 0.00 % 0.00 %
AKWEL 7.93 0.00 % 0.00 %
ALD 6.24 0.00 % 0.00 %
ALPES (COMPAGNIE) 14.72 0.00 % 0.00 %
Alphabet A 196.11 0.76 % 41.54 %
Alphabet C 197.57 0.81 % 41.53 %
ALSTOM 21.55 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ALTAMIR 22.00 0.00 % 0.00 %
ALTAREA 95.00 0.00 % 0.00 %
ALTAREIT 470.00 0.00 % 0.00 %
ALTEN 77.60 0.00 % 0.00 %
AMATHEON AGRI 0.02 0.00 % 0.00 %
Amazon.Com, Inc. 229.05 1.77 % 51.15 %
AMERICAN ELECTRIC P 92.37 -0.53 % 14.04 %
Amgen, Inc. 264.49 0.19 % -7.93 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AMOEBA 0.88 0.00 % 0.00 %
AMPLITUDE SURGICAL 3.12 0.00 % 0.00 %
AMUNDI 63.40 0.00 % 0.00 %
ANALOG DEVICES INC 218.09 1.49 % 10.67 %
ANSYS INC 342.84 0.98 % -4.43 %
ANTEVENIO 3.06 0.00 % 0.00 %
APERAM 25.00 0.00 % 0.00 %
Apple Inc. 258.20 1.15 % 37.96 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Applied Materials, Inc. 168.37 0.54 % 5.23 %
ARCELORMITTAL 22.27 0.00 % 0.00 %
ARGAN 59.60 0.00 % 0.00 %
ARKEMA 71.00 0.00 % 0.00 %
ARTEA 8.85 0.00 % 0.00 %
ARTPRICE COM 4.19 0.00 % 0.00 %
ASIT 0.02 0.00 % 0.00 %
ASML HOLDING 719.71 -0.18 % -1.29 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ASSYSTEM 40.80 0.00 % 0.00 %
AstraZeneca PLC ADR 66.30 -0.50 % -0.81 %
ATARI 0.11 0.00 % 0.00 %
ATEME 5.66 0.00 % 0.00 %
Atlassian Corp Plc 254.38 1.19 % 8.24 %
ATOS 0.00 0.00 % 0.00 %
AUBAY 44.35 0.00 % 0.00 %
AUREA 5.34 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AURES TECHNOLOGIES 6.25 0.00 % 0.00 %
Autodesk 301.23 1.26 % 25.10 %
AUTOMATIC DATA PROC 296.46 0.79 % 27.03 %
AXA 33.57 0.00 % 0.00 %
AXWAY SOFTWARE 27.30 0.00 % 0.00 %
BAINS MER MONACO 101.50 0.00 % 0.00 %
Baker Hughes Company 40.47 1.66 % 17.54 %
BALYO 0.29 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BASTIDE LE CONFORT 24.05 0.00 % 0.00 %
BENETEAU 8.51 0.00 % 0.00 %
BIC 62.50 0.00 % 0.00 %
BIGBEN INTERACTIVE 1.34 0.00 % 0.00 %
BILENDI 17.05 0.00 % 0.00 %
Biogen Idec 149.02 -0.24 % -42.14 %
BIOMERIEUX 101.80 0.00 % 0.00 %
BIOSYNEX 1.24 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BLUELINEA 0.97 0.00 % 0.00 %
BNP PARIBAS ACT.A 57.54 0.00 % 0.00 %
BOIRON 26.70 0.00 % 0.00 %
BOLLORE 5.90 0.00 % 0.00 %
BONDUELLE 6.30 0.00 % 0.00 %
BONE THERAPEUTICS 0.01 0.00 % 0.00 %
Booking Holdings 5,122.94 1.18 % 45.54 %
BOURSE DIRECT 4.33 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BOUYGUES 27.99 0.00 % 0.00 %
BROADCOM INC 239.68 3.15 % -78.05 %
BUDGET TELECOM 3.44 0.00 % 0.00 %
BUREAU VERITAS 28.88 0.00 % 0.00 %
BURELLE 313.00 0.00 % 0.00 %
CA TOULOUSE 31 CCI 80.50 0.00 % 0.00 %
CADENCE DESIGN SYST 308.58 1.37 % 15.52 %
CAFOM 7.74 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CAP GEMINI 156.00 0.00 % 0.00 %
CARBIOS 6.75 0.00 % 0.00 %
CARDETY 15.76 0.00 % 0.00 %
CARMAT 1.06 0.00 % 0.00 %
CARREFOUR 13.52 0.00 % 0.00 %
CATERING INTL SCES 9.00 0.00 % 0.00 %
CBO TERRITORIA 3.55 0.00 % 0.00 %
CDW Corporation 176.34 0.44 % -22.04 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CEGEDIM 12.65 0.00 % 0.00 %
CEGEREAL 3.87 0.00 % 0.00 %
CELLECTIS 1.48 0.00 % 0.00 %
CERENIS 1.22 0.00 % 0.00 %
CERINNOV GROUP 0.70 0.00 % 0.00 %
CHARGEURS 10.10 0.00 % 0.00 %
CHARTER COMMUNICATI 352.19 0.78 % -8.87 %
CHRISTIAN DIOR 603.50 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CIBOX INTER A CTIV 0.03 0.00 % 0.00 %
CIE DU MONT BLANC 141.00 0.00 % 0.00 %
Cintas Corporation 188.35 0.66 % -68.65 %
Cisco Systems, Inc. 59.85 1.48 % 18.54 %
CLARANOVA 1.18 0.00 % 0.00 %
CLARIANE (ex KORIAN) 1.86 0.00 % 0.00 %
CNOVA 0.19 0.00 % 0.00 %
Coca-Cola Europacific Partners 76.01 0.30 % 14.16 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
COFACE 14.13 0.00 % 0.00 %
Cognizant tech. 79.49 0.62 % 5.59 %
COGRA 5.60 0.00 % 0.00 %
COIL 3.01 0.00 % 0.00 %
Comcast Corporation 38.40 1.11 % -11.85 %
CONCOURSMANIA 1.17 0.00 % 0.00 %
Constellation Energy Corp 229.79 0.66 % 97.41 %
COPART 59.11 1.29 % 21.33 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CoStar Group Inc 72.95 0.29 % -16.02 %
Costco Wholesale Corp. 958.82 0.94 % 46.26 %
CRCAM ALP.PROV.CCI 82.12 0.00 % 0.00 %
CRCAM ATL.VEND.CCI 87.50 0.00 % 0.00 %
CRCAM BRIE PIC2CCI 18.80 0.00 % 0.00 %
CRCAM ILLE-VIL.CCI 70.00 0.00 % 0.00 %
CRCAM LANGUED CCI 55.90 0.00 % 0.00 %
CRCAM LOIRE HTE L. 61.44 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CRCAM MORBIHAN CCI 71.49 0.00 % 0.00 %
CRCAM NORD CCI 14.40 0.00 % 0.00 %
CRCAM NORM.SEINE 84.02 0.00 % 0.00 %
CRCAM PARIS ET IDF 65.61 0.00 % 0.00 %
CRCAM SUD R.A.CCI 126.00 0.00 % 0.00 %
CRCAM TOURAINE CCI 78.10 0.00 % 0.00 %
CREDIT AGRICOLE 12.91 0.00 % 0.00 %
CROSSJECT 2.08 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CROSSWOOD 10.00 0.00 % 0.00 %
Crowdstrike Holdings Inc 365.79 1.19 % 45.46 %
CSX CORP 32.57 1.09 % -5.98 %
CUSTOM SOLUTIONS 2.31 0.00 % 0.00 %
D.L.S.I. 12.30 0.00 % 0.00 %
DAMARTEX 5.20 0.00 % 0.00 %
DANONE 64.06 0.00 % 0.00 %
DASSAULT AVIATION 192.10 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
DASSAULT SYSTEMES 33.45 0.00 % 0.00 %
Datadog Inc 147.63 0.11 % 23.83 %
DBV TECHNOLOGIES 0.62 0.00 % 0.00 %
DELFINGEN 13.90 0.00 % 0.00 %
DERICHEBOURG 5.23 0.00 % 0.00 %
DexCom Inc 80.24 0.88 % -34.84 %
DIAGNOSTIC MEDICAL 0.75 0.00 % 0.00 %
Diamondback Energy Inc 157.77 1.07 % 0.77 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
DIGIGRAM 0.96 0.00 % 0.00 %
DNXCORP 16.50 0.00 % 0.00 %
DOCK.PETR.AMBES AM 600.00 0.00 % 0.00 %
DOLLAR TREE INC 73.38 -0.47 % -48.37 %
DOORDASH 171.55 0.81 % 75.41 %
DRONE VOLT 0.37 0.00 % 0.00 %
ECOSLOPS 0.63 0.00 % 0.00 %
EDENRED 31.31 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EGIDE 0.44 0.00 % 0.00 %
EIFFAGE 82.56 0.00 % 0.00 %
EKINOPS 3.50 0.00 % 0.00 %
ELEC.MADAGASCAR 3.48 0.00 % 0.00 %
ELEC.STRASBOURG 113.50 0.00 % 0.00 %
Electronic Arts 149.18 1.28 % 10.10 %
ELIOR GROUP 2.64 0.00 % 0.00 %
ELIS 18.71 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EMEIS (EX-ORPEA) 5.28 0.00 % 0.00 %
ENCRES DUBUIT 2.82 0.00 % 0.00 %
ENGIE 14.95 0.00 % 0.00 %
ENTREPARTICULIERS 0.45 0.00 % 0.00 %
EO2 3.37 0.00 % 0.00 %
EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) 43.90 0.00 % 0.00 %
ERAMET 53.40 0.00 % 0.00 %
ESKER 260.60 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ESSILOR INTL. 231.90 0.00 % 0.00 %
ESSO 103.60 0.00 % 0.00 %
EURAZEO 70.10 0.00 % 0.00 %
EUROBIO-SCIENTIFIC 25.40 0.00 % 0.00 %
EUROFINS SCIENT. 49.48 0.00 % 0.00 %
EUROMEDIS GROUPE 4.38 0.00 % 0.00 %
EURONEXT 106.90 0.00 % 0.00 %
EUROPACORP 0.33 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EUTELSAT COMMUNIC. 2.27 0.00 % 0.00 %
EXEL INDUSTRIES 43.60 0.00 % 0.00 %
EXELON CORP 37.35 0.54 % 4.46 %
Fastenal Company 75.11 0.85 % 16.85 %
FDJ 36.20 0.00 % 0.00 %
FERMENTALG 0.33 0.00 % 0.00 %
FFP 71.90 0.00 % 0.00 %
FIDUCIAL OFF.SOL. 28.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
FIDUCIAL REAL EST. 174.00 0.00 % 0.00 %
FIGEAC AERO 5.90 0.00 % 0.00 %
FINANCIERE ODET 1,586.00 0.00 % 0.00 %
FLEURY MICHON 27.00 0.00 % 0.00 %
FOCUS HOME INT 20.40 0.00 % 0.00 %
FONC.DES REGIONS 49.08 0.00 % 0.00 %
FONCIERE INEA 31.30 0.00 % 0.00 %
FONCIERE LYONNAISE 74.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Fortinet Inc 97.81 1.44 % 68.35 %
FORVIA (EX-FAURECIA) 8.39 0.00 % 0.00 %
FOUNTAINE PAJOT 98.20 0.00 % 0.00 %
FREELANCE.COM 3.00 0.00 % 0.00 %
FREY 29.00 0.00 % 0.00 %
GASCOGNE 2.45 0.00 % 0.00 %
GAUMONT 83.50 0.00 % 0.00 %
GE HealthCare Technologies 79.06 1.92 % 3.24 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GEA GRENOBL.ELECT. 75.50 0.00 % 0.00 %
GECINA NOM. 89.95 0.00 % 0.00 %
GENEURO 0.08 0.00 % 0.00 %
GENFIT 3.48 0.00 % 0.00 %
GENOWAY 3.75 0.00 % 0.00 %
GENSIGHT BIOLOGICS 0.27 0.00 % 0.00 %
Gilead Sciences, Inc. 93.95 0.59 % 16.10 %
GL EVENTS 17.42 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GLOBAL BIOENERGIES 0.85 0.00 % 0.00 %
Globalfoundries Inc 44.24 1.50 % -26.11 %
GOLD BY GOLD 4.28 0.00 % 0.00 %
GPE GROUP PIZZORNO 76.00 0.00 % 0.00 %
GRAINES VOLTZ 20.60 0.00 % 0.00 %
GROUPE CRIT 61.20 0.00 % 0.00 %
GROUPE EUROTUNNEL 15.41 0.00 % 0.00 %
GROUPE FNAC 28.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GROUPE GORGE 17.22 0.00 % 0.00 %
GROUPE GUILLIN 27.45 0.00 % 0.00 %
GROUPE PARTOUCHE 19.70 0.00 % 0.00 %
GROUPE SFPI 2.10 0.00 % 0.00 %
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 128.30 0.00 % 0.00 %
GUERBET 25.95 0.00 % 0.00 %
GUILLEMOT 7.12 0.00 % 0.00 %
HAULOTTE GROUP 2.59 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
HERIGE 23.00 0.00 % 0.00 %
HERMES INTL 2,298.00 0.00 % 0.00 %
HF 4.44 0.00 % 0.00 %
HI-MEDIA 1.33 0.00 % 0.00 %
HIGH CO 2.36 0.00 % 0.00 %
HIPAY GROUP 5.12 0.00 % 0.00 %
HITECHPROS 15.80 0.00 % 0.00 %
HONEYWELL INTL INC 228.90 0.77 % 9.59 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
HOPSCOTCH GROUPE 17.25 0.00 % 0.00 %
HYBRIGENICS 0.01 0.00 % 0.00 %
HYDROGEN REFUELING 2.99 0.00 % 0.00 %
ICADE 22.02 0.00 % 0.00 %
ID LOGISTICS GROUP 374.50 0.00 % 0.00 %
IDEXX LABORATORIES 413.62 0.11 % -24.31 %
IDI 68.00 0.00 % 0.00 %
ILLUMINA INC. 135.21 0.16 % -1.94 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
IMERYS 27.82 0.00 % 0.00 %
IMMOB.DASSAULT 50.20 0.00 % 0.00 %
INFOTEL 43.20 0.00 % 0.00 %
INNATE PHARMA 1.92 0.00 % 0.00 %
INNELEC MULTIMEDIA 3.50 0.00 % 0.00 %
INSIDE SECURE 0.26 0.00 % 0.00 %
INSTALLUX 348.00 0.00 % 0.00 %
INTEGRAGEN 0.52 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Intel Corporation 20.40 0.99 % -58.54 %
INTERPARFUMS 39.60 0.00 % 0.00 %
INTRASENSE 0.24 0.00 % 0.00 %
Intuit Inc. 645.29 1.10 % 4.32 %
Intuitive surg. 537.02 1.86 % 61.27 %
INVENTIVA PROM 2.24 0.00 % 0.00 %
IPSEN 108.60 0.00 % 0.00 %
IPSOS 46.46 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
IT LINK 25.60 0.00 % 0.00 %
JACQUES BOGART 6.06 0.00 % 0.00 %
JACQUET METAL SCE 17.10 0.00 % 0.00 %
JC DECAUX SA. 14.94 0.00 % 0.00 %
KALRAY 1.04 0.00 % 0.00 %
KAUFMAN ET BROAD 31.90 0.00 % 0.00 %
KERING 234.20 0.00 % 0.00 %
KERLINK 0.51 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Keurig Dr Pepper Inc 32.45 0.62 % -2.79 %
KEYRUS 7.80 0.00 % 0.00 %
KKO INTL 0.18 0.00 % 0.00 %
Kla-Tencor Corporation 650.53 0.39 % 13.49 %
KLEPIERRE 27.82 0.00 % 0.00 %
KRAFT HEINZ 30.36 -0.33 % -18.03 %
L'OREAL 339.85 0.00 % 0.00 %
LACROIX SA 9.36 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
LAGARDERE S.C.A. 20.05 0.00 % 0.00 %
Lam Research 73.83 0.04 % -90.40 %
LANSON-BCC 36.10 0.00 % 0.00 %
LAURENT-PERRIER 104.00 0.00 % 0.00 %
LDLC.COM 8.93 0.00 % 0.00 %
LE NOBLE AGE 23.40 0.00 % 0.00 %
LEADMEDIA GROUP 0.29 0.00 % 0.00 %
LEBON 93.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
LECTRA 26.00 0.00 % 0.00 %
LEGRAND 93.84 0.00 % 0.00 %
LESNXCONSTRUCTEURS 43.00 0.00 % 0.00 %
LEXIBOOK LINGUIST. 4.00 0.00 % 0.00 %
LINEDATA SERVICES 81.60 0.00 % 0.00 %
LISI 21.60 0.00 % 0.00 %
LOGIC INSTRUMENT 0.92 0.00 % 0.00 %
LUCIBEL 0.12 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Lululemon Athletica 385.69 0.57 % -24.19 %
LVMH 630.80 0.00 % 0.00 %
M6 METROPOLE TV 10.94 0.00 % 0.00 %
MADE 9.25 0.00 % 0.00 %
MAISONS DU MONDE 4.14 0.00 % 0.00 %
MAISONS FRANCE 25.20 0.00 % 0.00 %
MANITOU BF 16.24 0.00 % 0.00 %
MARRIOTT INTL A 286.39 0.97 % 27.02 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Marvell tech Group 115.95 1.93 % 95.89 %
MASTRAD 0.01 0.00 % 0.00 %
MAUNA KEA TECH 0.17 0.00 % 0.00 %
MAUREL ET PROM 5.29 0.00 % 0.00 %
MBWS 3.82 0.00 % 0.00 %
MCPHY ENERGY 1.16 0.00 % 0.00 %
MECELEC 0.38 0.00 % 0.00 %
MEDIANTECHNOLOGIES 3.77 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MEDINCELL REG 16.76 0.00 % 0.00 %
MEMSCAP REGPT 4.72 0.00 % 0.00 %
MERCADOLIBRE INC 1,743.29 0.09 % 11.56 %
MERCIALYS 10.14 0.00 % 0.00 %
MERSEN 20.20 0.00 % 0.00 %
Meta Platforms Inc 607.75 1.32 % 72.99 %
METHANOR 1.67 0.00 % 0.00 %
MGI DIGITAL GRAPHI 14.80 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MICHELIN 31.87 0.00 % 0.00 %
Microchip Technology Inc. 58.56 2.72 % -34.31 %
MICRON TECHNOLOGY I 89.28 -0.49 % 6.29 %
Microsoft Corp. 439.33 0.94 % 17.51 %
MOBILE NETWORK 0.01 0.00 % 0.00 %
Moderna 40.27 1.72 % -59.85 %
MONDELEZ 60.00 1.21 % -17.17 %
MongoDB Inc 243.00 0.03 % -39.92 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MONSTER BEVERAGE 52.51 1.25 % -8.71 %
MOULINVEST 14.55 0.00 % 0.00 %
MR BRICOLAGE 7.34 0.00 % 0.00 %
NACON 0.55 0.00 % 0.00 %
NANOBIOTIX 2.99 0.00 % 0.00 %
NEOEN 39.54 0.00 % 0.00 %
NEOLIFE 0.06 0.00 % 0.00 %
NEOPOST 18.52 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
NETFLIX INC 932.12 2.27 % 92.91 %
NETGEM 0.95 0.00 % 0.00 %
NEURONES 43.90 0.00 % 0.00 %
NEXANS 103.50 0.00 % 0.00 %
NEXITY 12.78 0.00 % 0.00 %
NEXTEDIA 0.43 0.00 % 0.00 %
NICOX 0.28 0.00 % 0.00 %
NOKIA 4.25 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
NOVACYT 0.59 0.00 % 0.00 %
NRJ GROUP 7.00 0.00 % 0.00 %
NSC GROUPE 60.00 0.00 % 0.00 %
NSE 28.70 0.00 % 0.00 %
Nvidia Corporation 140.22 0.39 % 184.77 %
NXP SEMICONDUCTORS 215.40 0.61 % -4.97 %
O'REILLY AUTOMOTIVE 1,221.65 1.19 % 28.59 %
OENEO 9.80 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
OL GROUPE 1.98 0.00 % 0.00 %
Old Dominion Freight Line Inc 181.57 0.78 % -54.98 %
ON SEMICONDUCTOR 67.56 1.39 % -18.38 %
ONXEO 0.08 0.00 % 0.00 %
ORANGE 9.50 0.00 % 0.00 %
OREGE 0.37 0.00 % 0.00 %
OSE IMMUNO 7.06 0.00 % 0.00 %
OVH GROUPE 8.55 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Paccar Inc. 105.18 0.46 % 8.40 %
Palo Alto Networks 189.51 0.69 % -35.09 %
PAREF 38.30 0.00 % 0.00 %
PARROT 2.77 0.00 % 0.00 %
PATRIMOINE ET COMM 19.90 0.00 % 0.00 %
Paychex, Inc. 141.39 1.47 % 18.98 %
PAYPAL 88.25 2.35 % 43.94 %
PEPSICO INC 152.81 1.00 % -9.86 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
PERNOD RICARD 107.60 0.00 % 0.00 %
PERRIER (GERARD) 86.80 0.00 % 0.00 %
PIERRE VACANCES 1.41 0.00 % 0.00 %
Pinduoduo 99.72 -0.86 % -30.69 %
PISCINES DESJOYAUX 12.20 0.00 % 0.00 %
PLANT ADVANCED 11.70 0.00 % 0.00 %
PLASTIC OMNIUM 9.79 0.00 % 0.00 %
PLASTIVALOIRE 1.29 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
POUJOULAT 10.10 0.00 % 0.00 %
POULAILLON 5.45 0.00 % 0.00 %
POXEL 0.15 0.00 % 0.00 %
PRISMAFLEX INTL 5.85 0.00 % 0.00 %
PRODWARE 9.65 0.00 % 0.00 %
PRODWAYS 0.57 0.00 % 0.00 %
PROLOGUE 0.19 0.00 % 0.00 %
PUBLICIS GROUPE SA 102.50 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Qualcomm, Inc. 159.36 0.71 % 12.08 %
QUANTEL 9.08 0.00 % 0.00 %
RAMSAY GEN SANTE 11.45 0.00 % 0.00 %
REALITES 1.84 0.00 % 0.00 %
REGENERON PHARMACEU 714.47 0.35 % -18.24 %
REMY COINTREAU 57.95 0.00 % 0.00 %
RENAULT 47.08 0.00 % 0.00 %
REWORLD MEDIA 1.65 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
REXEL 23.90 0.00 % 0.00 %
RIBER 2.69 0.00 % 0.00 %
ROBERTET 850.00 0.00 % 0.00 %
ROBERTET CI 735.00 0.00 % 0.00 %
ROCTOOL 0.40 0.00 % 0.00 %
Roper Technologies Inc 528.14 0.61 % -2.63 %
ROSS STORES INC 150.48 1.21 % 9.44 %
ROUGIER S.A. 15.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
RUBIS 23.16 0.00 % 0.00 %
S.E.B. 85.95 0.00 % 0.00 %
SABETON 20.40 0.00 % 0.00 %
SAFRAN 209.70 0.00 % 0.00 %
SAINT GOBAIN 85.60 0.00 % 0.00 %
SAMSE 143.50 0.00 % 0.00 %
SANOFI 91.75 0.00 % 0.00 %
SARTORIUS STED BIO 184.30 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SAVENCIA 52.80 0.00 % 0.00 %
SCHNEIDER ELECTRIC 239.80 0.00 % 0.00 %
SCOR SE 23.22 0.00 % 0.00 %
SECHE ENVIRONNEM. 75.80 0.00 % 0.00 %
SELECTIRENTE 85.00 0.00 % 0.00 %
SENSORION 0.62 0.00 % 0.00 %
SERGEFERRARI GROUP 5.07 0.00 % 0.00 %
SES 2.94 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) 176.00 0.00 % 0.00 %
SHOWROOMPRIVE 0.77 0.00 % 0.00 %
SIDETRADE 224.00 0.00 % 0.00 %
SIGNAUX GIROD 14.00 0.00 % 0.00 %
SIRIUS XM RADIO INC 23.40 0.60 % 329.52 %
SMALTO 0.01 0.00 % 0.00 %
SMTPC 27.50 0.00 % 0.00 %
SOCIETE GENERALE 26.50 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SODEXO 78.40 0.00 % 0.00 %
SOGECLAIR 17.60 0.00 % 0.00 %
SOITEC 85.35 0.00 % 0.00 %
SOLUTIONS 30 SE 0.83 0.00 % 0.00 %
SOLVAY 30.69 0.00 % 0.00 %
SOPRA STERIA GROUP 167.40 0.00 % 0.00 %
SPIE 29.52 0.00 % 0.00 %
SPINEGUARD 0.21 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ST DUPONT 0.08 0.00 % 0.00 %
Starbucks Corporation 89.91 2.82 % -5.72 %
STEF 130.20 0.00 % 0.00 %
STELLANTIS 12.32 0.00 % 0.00 %
