comment ça marche ?
Mieux comprendre nos prévisions boursièresRécupération
des donnéesAprès la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.
Lancement
des Big CalculsPour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.
Publication
des prévisionsA partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.
Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice CAC Large 60
Action ENGIE
Prévision baissière le 05/07/2019
Le 05/07/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre
ENGIE. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action ENGIE a baissé au cours des 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action ENGIE aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le CAC 40, de son industrie Services aux collectivités, de son super secteur Services aux collectivités, de son secteur Gaz, eau et services multiples aux collectivités ou de son sous-secteur, Services multiples aux collectivités.
Action VALEO
Prévision haussière le 05/06/2019
Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre
VALEO. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action VALEO est bien montée les 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action VALEO aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le CAC 40, de son industrie Biens de consommation, de son super secteur Automobiles et équipementiers, de son secteur Automobiles et équipementiers ou de son sous-secteur, Pièces détachées d’automobiles.
Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !
-
Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.
-
Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.
-
Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.
-
Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.
Composition de l'indice CAC Large 60
Toutes les valeurs du CAC Large 60 et leur parcours boursierDernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ACCOR | 46.50 | 0.00 % | 0.00 % |
ADP | 110.50 | 0.00 % | 0.00 % |
AIR LIQUIDE | 154.34 | 0.00 % | 0.00 % |
AIRBUS GROUP | 153.70 | 0.00 % | 0.00 % |
ALSTOM | 21.55 | 0.00 % | 0.00 % |
AMUNDI | 63.40 | 0.00 % | 0.00 % |
ARCELORMITTAL | 22.27 | 0.00 % | 0.00 % |
ARKEMA | 71.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AXA | 33.57 | 0.00 % | 0.00 % |
BIOMERIEUX | 101.80 | 0.00 % | 0.00 % |
BNP PARIBAS ACT.A | 57.54 | 0.00 % | 0.00 % |
BOUYGUES | 27.99 | 0.00 % | 0.00 % |
BUREAU VERITAS | 28.88 | 0.00 % | 0.00 % |
CAP GEMINI | 156.00 | 0.00 % | 0.00 % |
CARREFOUR | 13.52 | 0.00 % | 0.00 % |
CREDIT AGRICOLE | 12.91 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
DANONE | 64.06 | 0.00 % | 0.00 % |
DASSAULT SYSTEMES | 33.45 | 0.00 % | 0.00 % |
EDENRED | 31.31 | 0.00 % | 0.00 % |
EIFFAGE | 82.56 | 0.00 % | 0.00 % |
ENGIE | 14.95 | 0.00 % | 0.00 % |
ESSILOR INTL. | 231.90 | 0.00 % | 0.00 % |
EUROFINS SCIENT. | 49.48 | 0.00 % | 0.00 % |
EURONEXT | 106.90 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GECINA NOM. | 89.95 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE EUROTUNNEL | 15.41 | 0.00 % | 0.00 % |
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 128.30 | 0.00 % | 0.00 % |
HERMES INTL | 2,298.00 | 0.00 % | 0.00 % |
KERING | 234.20 | 0.00 % | 0.00 % |
KLEPIERRE | 27.82 | 0.00 % | 0.00 % |
L'OREAL | 339.85 | 0.00 % | 0.00 % |
LEGRAND | 93.84 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LVMH | 630.80 | 0.00 % | 0.00 % |
MICHELIN | 31.87 | 0.00 % | 0.00 % |
NEXANS | 103.50 | 0.00 % | 0.00 % |
ORANGE | 9.50 | 0.00 % | 0.00 % |
PERNOD RICARD | 107.60 | 0.00 % | 0.00 % |
PUBLICIS GROUPE SA | 102.50 | 0.00 % | 0.00 % |
RENAULT | 47.08 | 0.00 % | 0.00 % |
REXEL | 23.90 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SAFRAN | 209.70 | 0.00 % | 0.00 % |
SAINT GOBAIN | 85.60 | 0.00 % | 0.00 % |
SANOFI | 91.75 | 0.00 % | 0.00 % |
SARTORIUS STED BIO | 184.30 | 0.00 % | 0.00 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | 239.80 | 0.00 % | 0.00 % |
SCOR SE | 23.22 | 0.00 % | 0.00 % |
SOCIETE GENERALE | 26.50 | 0.00 % | 0.00 % |
SODEXO | 78.40 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SOLVAY | 30.69 | 0.00 % | 0.00 % |
SPIE | 29.52 | 0.00 % | 0.00 % |
STELLANTIS | 12.32 | 0.00 % | 0.00 % |
STMICROELECTRONICS | 24.14 | 0.00 % | 0.00 % |
TELEPERFORMANCE | 80.40 | 0.00 % | 0.00 % |
THALES | 137.75 | 0.00 % | 0.00 % |
TOTAL | 52.01 | 0.00 % | 0.00 % |
UNIBAIL-WFD | 72.54 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
VALEO | 8.82 | 0.00 % | 0.00 % |
VEOLIA ENVIRON. | 26.80 | 0.00 % | 0.00 % |
VINCI | 97.98 | 0.00 % | 0.00 % |
WORLDLINE | 8.04 | 0.00 % | 0.00 % |
Avertissement : les analyses et prévisions boursières réalisées par la société IIIAAA, éditrice du site Botraiders, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement, une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'autres produits financiers.
La responsabilité de la société IIIAAA ainsi que de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
Les informations, graphiques, chiffres, prévisions, opinions ou commentaires rédigés par les équipes de rédaction de IIIAAA sont diffusées à titre purement indicatif, IIIAAA ne peut en garantir ni l'exactitude ni la fiabilité.
Le lecteur seul reste responsable de leur interprétation et de leur utilisation.